| 土地面積 | 240.18m2(公簿)/72.65坪 | 建物面積 | 102.67m2/31.05坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978年10月 | 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 860.33m2(公簿)/260.24坪 | 坪単価 | 2.2671万円 |
|---|---|---|---|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 198m2(公簿)/59.89坪 | 建物面積 | 130.64m2/39.51坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1968年6月 | 間取 | 6K |
長野インターから車で10分の立地です。 2階ベランダから四季折々の山の景色が楽しめます。
| 土地面積 | 542m2(公簿)/163.95坪 | 建物面積 | 54.27m2/16.41坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1970年3月 | 間取 | 2LDK |