土地面積 | 162.62m2(公簿)/49.19坪 | 建物面積 | 169.15m2/51.16坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 2003年6月 | 間取 | 5DK |
土地面積 | 404.43m2(公簿)/122.34坪 | 建物面積 | 136.34m2/41.24坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1971年10月 | 間取 | 7K |
土地面積 | 391.75m2(公簿)/118.5坪 | 坪単価 | 4.8946万円 |
---|---|---|---|
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地面積 | 860.33m2(公簿)/260.24坪 | 坪単価 | 2.4976万円 |
---|---|---|---|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 241.14m2(実測)/72.94坪 | 建物面積 | 113.44m2/34.31坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1979年10月 | 間取 | 6K |
S53年増築有
土地面積 | 489.9m2(公簿)/148.19坪 | 建物面積 | 152.63m2/46.17坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1962年1月 | 間取 | 6DK |
車庫有。敷地一部舗装地有。
土地面積 | 706m2(公簿)/213.56坪 | 坪単価 | 5.1977万円 |
---|---|---|---|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 425m2(公簿)/128.56坪 | 建物面積 | 145.72m2/44.08坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1966年10月 | 間取 | 8DK |