土地面積 | 162.62m2(公簿)/49.19坪 | 建物面積 | 169.15m2/51.16坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 2003年6月 | 間取 | 5DK |
土地面積 | 404.43m2(公簿)/122.34坪 | 建物面積 | 136.34m2/41.24坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1971年10月 | 間取 | 7K |
土地面積 | 323.23m2(実測)/97.77坪 | 建物面積 | 119.23m2/36.06坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1977年10月 | 間取 | 6DK |
土地面積 | 391.75m2(公簿)/118.5坪 | 坪単価 | 4.8946万円 |
---|---|---|---|
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地面積 | 336.02m2(公簿)/101.64坪 | 建物面積 | 149.35m2/45.17坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1976年3月 | 間取 | 6LDK |
土地面積 | 860.33m2(公簿)/260.24坪 | 坪単価 | 2.4976万円 |
---|---|---|---|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 257.97m2(公簿)/78.03坪 | 建物面積 | 91.09m2/27.55坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1985年10月 | 間取 | 2LDK |
土地面積 | 315.02m2(公簿)/95.29坪 | 建物面積 | 110.96m2/33.56坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1982年5月 | 間取 | 6DK |
土地面積 | 241.14m2(実測)/72.94坪 | 建物面積 | 113.44m2/34.31坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1979年10月 | 間取 | 6K |
S53年増築有
土地面積 | 489.9m2(公簿)/148.19坪 | 建物面積 | 152.63m2/46.17坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1962年1月 | 間取 | 6DK |
車庫有。敷地一部舗装地有。
土地面積 | 706m2(公簿)/213.56坪 | 坪単価 | 5.1977万円 |
---|---|---|---|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 425m2(公簿)/128.56坪 | 建物面積 | 145.72m2/44.08坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1966年10月 | 間取 | 8DK |
土地面積 | 836.82m2(公簿)/253.13坪 | 建物面積 | 193.18m2/58.43坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1998年6月 | 間取 | 7DK |
土地面積 | 397m2(公簿)/120.09坪 | 建物面積 | 123.66m2/37.4坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 2010年10月 | 間取 | 5SLDK |
土地面積 | 472.06m2(公簿)/142.79坪 | 建物面積 | 173.66m2/52.53坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1999年10月 | 間取 | 6DK |