■平屋の4DK ■春には隣接する桜並木が綺麗です。
土地面積 | 309.59m2(公簿)/93.65坪 | 建物面積 | 117.36m2/35.5坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1980年6月 | 間取 | 4DK |
土地面積 | 283.8m2(公簿)/85.84坪 | 建物面積 | 104.95m2/31.74坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1976年3月 | 間取 | 5DK |
JR信濃松川駅500M徒歩6分で利便性良好です。
土地面積 | 295.38m2(公簿)/89.35坪 | 建物面積 | 91.11m2/27.56坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1984年7月 | 間取 | 4DK |
土地面積 | 348.21m2(公簿)/105.33坪 | 建物面積 | 113.86m2/34.44坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 2015年7月 | 間取 | 4LDK |
■築6年太陽光発電10.0KW搭載■月平均約38847円発電中■長期優良住宅認定
土地面積 | 323.9m2(公簿)/97.97坪 | 建物面積 | 112.61m2/34.06坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 2014年10月 | 間取 | 3SLDK |