現況のまま賃貸化。生活利便性良。リフォ-ムフリ-物件 (借主が自分でリフォ-ム等可の方とのみ契約) 水屋設備あり(茶道教室可)駐車1台
礼金 | なし | 敷金 | 2ヶ月 |
---|---|---|---|
築年月 | 1975年12月 | 間取 | 3LDK |
広々~宅地面積153坪
土地面積 | 506.64m2(公簿)/153.25坪 | 建物面積 | 122m2/36.9坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 間取 | 5DK |
みどり湖団地の閑静な住宅地です。
土地面積 | 327.95m2(公簿)/99.2坪 | 坪単価 | 3.03万円 |
---|---|---|---|
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地面積 | 661m2/199.95坪 | 坪単価 | 1.71万円 |
---|---|---|---|
建蔽率 | 20% | 容積率 | 40% |
土地面積 | 2471.14m2/747.51坪 | 建物面積 | 224.46m2/67.89坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1900年1月 | 間取 | 9SDK |
北アルプス眺望。更地現況渡し(雑草地)。農地・山林付き(5266㎡無償)でOKの方のみ取引可
土地面積 | 613.78m2/185.66坪 | 坪単価 | 2.43万円 |
---|---|---|---|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 604.69m2/182.91坪 | 建物面積 | 103.8m2/31.39坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 不詳年 | 間取 | 2DK |
◆建築条件なし◆お好きなハウスメーカーをお選びいただけます!
土地面積 | 418m2(公簿)/126.44坪 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
建蔽率 | 20% | 容積率 | 40% |
土地面積 | 551m2/166.67坪 | 坪単価 | 3.36万円 |
---|---|---|---|
建蔽率 | 20% | 容積率 | 40% |
JR大糸線「中萱駅」まで徒歩6分!屋上にテラスが付いた4K住宅!◆駐車2台可能◆
土地面積 | 346.59m2(公簿)/104.84坪 | 建物面積 | 103.64m2/31.35坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1975年3月 | 間取 | 4K |