測量・境界確認済、売買条件での用途指定なし、抵当権等の設定なしの物件です!
土地面積 | 196.34m2(公簿)/59.39坪 | 坪単価 | 3.13万円 |
---|---|---|---|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 398.56m2/120.56坪 | 坪単価 | 6.23万円 |
---|---|---|---|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 100% |
土地面積 | 976.09m2/295.26坪 | 建物面積 | 130.58m2/39.5坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1974年2月 | 間取 | 6DK |
広い庭付の平屋住宅 小泉保育園⇒約80m
土地面積 | 373.86m2(公簿)/113.09坪 | 建物面積 | 108.09m2/32.69坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1972年7月 | 間取 | 6DK |