※物件位置が表示されていない場合や、実際とは異なる位置に表示されている場合があります。
                        正確な位置については必ず取り扱い元の市町村または不動産会社へお問い合わせください。
                    
| 所在地 | 岡谷市神明町3丁目 | 物件名/区画番号 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 655.34万円 | 坪単価 | 14万円 | 
| 土地面積 | 171.93m2(実測)/52坪 | 都市計画 | 非線引区域 | 
| 用途地域 | 1種住居 | 地目 | 宅地 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 私道面積 | 適する用途 | ||
| 湯権 | 下水 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 岡谷市立神明小学校(384m) 岡谷市立岡谷北部中学校(409m) | 引渡し | 相談 | 
| 管理番号 | 神明町3丁目 | 物件番号 | 421273 | 
| 設備 | |||
| 交通 | 電車:中央本線岡谷駅 2638m 自動車4分 高速道路:長野道岡谷I.C. 車3分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| その他一時金 | |||
| 接道状況 | 方角:北 道路幅員:2.1m 公私区分:公道  接面:12.54m 方角:東 道路幅員:2.2m 公私区分:公道 接面:14.77m | ||
| 備考/防災情報 | |||
| 取引態様 | 専属専任 | 手数料 | 要 | 
 (株)不動産の相談窓口
 (株)不動産の相談窓口| 所在地 | 〒394-0004 長野県岡谷市神明町3-1-3フォレストモール岡谷 | ||
|---|---|---|---|
| 免許番号 | 長野県知事免許(2)第5557号 | ||
| 業務時間 | 09:00〜18:00 | 休日 | 水曜日 | 
| 電話 | 0266-75-8822 | FAX | 0266-75-8823 | 
