広い農地付き・DIY用にも最適
| 土地面積 | 1096m2(公簿)/331.54坪 | 建物面積 | 128.57m2/38.89坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 間取 | 3LDK |
田舎暮らし♪ 古民家♪ DIY♪
| 土地面積 | 480.76m2(公簿)/145.42坪 | 建物面積 | 119m2/35.99坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 0000年00月 | 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 925m2(公簿)/279.81坪 | 建物面積 | 96.88m2/29.3坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 間取 | 3LDK |
中綱湖の東側 中綱湖・簗場別荘地内
| 土地面積 | 1331m2(公簿)/402.62坪 | 坪単価 | 0.8万円 |
|---|---|---|---|
| 建蔽率 | - | 容積率 | - |
| 土地面積 | 661m2/199.95坪 | 坪単価 | 1.71万円 |
|---|---|---|---|
| 建蔽率 | 20% | 容積率 | 40% |
東と北の2方向に接道がある宅地です。現在建物がありますが解体後更地にてお引渡し致します。
| 土地面積 | 103.97m2(公簿)/31.45坪 | 坪単価 | 11.45万円 |
|---|---|---|---|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |