土地面積 | 474.58m2(公簿)/143.56坪 | 建物面積 | 348.87m2/105.53坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1972年10月 | 間取 | 11LDK |
土地面積 | 661m2/199.95坪 | 坪単価 | 1.71万円 |
---|---|---|---|
建蔽率 | 20% | 容積率 | 40% |
北東の角地。2方向に道路が接していますので、住宅プランの幅が広がります。
土地面積 | 188.66m2(公簿)/57.06坪 | 坪単価 | 6.4万円 |
---|---|---|---|
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地面積 | 2471.14m2/747.51坪 | 建物面積 | 224.46m2/67.89坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1900年1月 | 間取 | 9SDK |
敷地内電柱設置あり、上水道取込みは買主負担。
土地面積 | 404.7m2(公簿)/122.42坪 | 坪単価 | 3.1858万円 |
---|---|---|---|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 100% |
眺望良好 車庫・庭付き 広々テラス
土地面積 | 291.99m2(公簿)/88.32坪 | 建物面積 | 84.44m2/25.54坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1973年2月 | 間取 | 4DK |