JR大糸線「中萱駅」まで徒歩6分!屋上にテラスが付いた4K住宅!◆駐車2台可能◆
| 土地面積 | 346.59m2(公簿)/104.84坪 | 建物面積 | 103.64m2/31.35坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1975年3月 | 間取 | 4K |
| 土地面積 | 551m2/166.67坪 | 坪単価 | 3.36万円 |
|---|---|---|---|
| 建蔽率 | 20% | 容積率 | 40% |
| 土地面積 | 240.18m2(公簿)/72.65坪 | 建物面積 | 102.67m2/31.05坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978年10月 | 間取 | 4LDK |
宅地58.91坪
| 土地面積 | 194.75m2(公簿)/58.91坪 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 860.33m2(公簿)/260.24坪 | 坪単価 | 2.2671万円 |
|---|---|---|---|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
北信五岳方面、高社山が見える眺望良好な立地!建物は使用感ありますが水周り修繕でまだまだ使えます!
| 土地面積 | 386.87m2(公簿)/117.02坪 | 建物面積 | 145.57m2/44.03坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年11月 | 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 389m2/117.67坪 | 建物面積 | 51.84m2/15.68坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1977年4月 | 間取 | 2DK |