土地面積 | 1044.84m2(公簿)/316.06坪 | 建物面積 | 159.43m2/48.22坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1974年6月 | 間取 | 5DK |
土地面積 | 268.34m2(公簿)/81.17坪 | 建物面積 | 55.47m2/16.77坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 間取 | 3K |
土地面積 | 162.62m2(公簿)/49.19坪 | 建物面積 | 169.15m2/51.16坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 2003年6月 | 間取 | 5DK |
宮ノ上コンパクト住宅 中2階3DK
土地面積 | 77.81m2(公簿)/23.53坪 | 建物面積 | 51.05m2/15.44坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 間取 | 3DK |
高台で自然豊かな環境です。諏訪湖が見えます。
土地面積 | 363m2(公簿)/109.8坪 | 坪単価 | 2.74万円 |
---|---|---|---|
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地面積 | 231.56m2(公簿)/70.04坪 | 建物面積 | 61.1m2/18.48坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1973年 | 間取 | 2K |
上諏訪駅近く、歴史ある湯の脇地区の閑静な住宅街に佇むセルフリフォームにぴったりの大きさの平屋
土地面積 | 69.42m2(公簿)/20.99坪 | 建物面積 | 56m2/16.93坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 不詳年 | 間取 | 2K |