土地面積 | 551m2/166.67坪 | 坪単価 | 3.36万円 |
---|---|---|---|
建蔽率 | 20% | 容積率 | 40% |
土地面積 | 391.75m2(公簿)/118.5坪 | 坪単価 | 4.8946万円 |
---|---|---|---|
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
宅地58.91坪
土地面積 | 194.75m2(公簿)/58.91坪 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 389m2/117.67坪 | 建物面積 | 51.84m2/15.68坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 1977年4月 | 間取 | 2DK |
永住されている方も多い地域です。新築もあり、賑々しくなってきましたよ!
土地面積 | 65.01m2(公簿)/19.66坪 | 建物面積 | 95.01m2/28.74坪 |
---|---|---|---|
築年月 | 間取 | 2LDK |